VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER | 100 ml | 330 ml |
Energia Kj | 117 | 389 |
Kcal | 28 | 93 |
Grassi | <0,05 gr | <0,05 gr |
di cui acidi grassi saturi | <0,01 gr | <0,01 gr |
Carboidrati | 1 gr | 3,3 gr |
di cui zucccheri | 0,11 gr +/- 0,01 gr | 0,36 gr +/- 0,01 gr |
Fibre | 0,08 gr +/- 0,01 gr | 0,26 gr +/- 0,01 gr |
Proteine | <0,05 gr | <0,05 gr |
Sale | 0 | 0 |
INGREDIENTI BOEM GUSTO POMPELMO ROSA
acqua, anidride carbonica, alcol da prodotti agricoli, succo di pompelmo rosa, succo di carota, maltodestrine, aromi naturali.
Contiene inoltre i seguenti ingredienti (ingrediente) - grammi per litro: (E950) - 2gr/lt
acqua, anidride carbonica, alcol da prodotti agricoli, succo di pompelmo rosa, succo di carota, maltodestrine, aromi naturali.
Contiene inoltre i seguenti ingredienti (ingrediente) - grammi per litro: (E950) - 2gr/lt