VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER | 100 ml | 250 ml |
Energia Kj | 120 | 301 |
Kcal | 29 | 72 |
Grassi | <0,05 gr | <0,05 gr |
di cui acidi grassi saturi | <0,01 gr | <0,01 gr |
Carboidrati | 2 gr | 5 gr |
di cui zucccheri | 0,12 gr +/- 0,01 gr | 0,3 gr +/- 0,01 gr |
Fibre | 0,13 gr +/- 0,01 gr | 0,32 gr +/- 0,01 gr |
Proteine | <0,05 gr | <0,05 gr |
Sale | 0 | 0 |
INGREDIENTI BOEM GUSTO MANGO
acqua, anidride carbonica, alcol da prodotti agricoli, succo di passion fruit, maltodestrine, aromi naturali, caramello.
Contiene inoltre i seguenti ingredienti (ingrediente) - grammi per litro: (E950) - 2gr/lt
acqua, anidride carbonica, alcol da prodotti agricoli, succo di passion fruit, maltodestrine, aromi naturali, caramello.
Contiene inoltre i seguenti ingredienti (ingrediente) - grammi per litro: (E950) - 2gr/lt